opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ioiop
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™


Messages : 1870
Date d'inscription : 13/05/2012
Age : 27

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeJeu 17 Mai - 20:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 55 39 10 2 4 84 ,764 159 105 21,92 84,18 9-1-0-0 23-4-1-1 16-6-1-3
*Philadelphia Flyers 56 32 13 1 10 75 ,670 159 113 20,78 84,05 5-4-0-1 15-4-1-4 17-9-0-6
*New York Rangers 54 28 19 1 6 63 ,583 146 128 17,04 79,86 5-4-0-1 18-5-0-5 10-14-1-1
New Jersey Devils 54 17 27 2 8 44 ,407 133 167 16,33 76,38 1-6-0-3 10-12-0-5 7-15-2-3
New York Islanders 55 16 29 0 10 42 ,382 95 128 17,69 86,08 5-3-0-2 10-11-0-8 6-18-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 56 27 19 4 6 64 ,571 155 138 16,88 80,67 5-4-0-1 14-11-2-2 13-8-2-4
*Ottawa Senators 56 28 21 2 5 63 ,563 170 155 17,34 81,55 3-5-0-2 18-6-2-4 10-15-0-1
Toronto Maple Leafs 57 23 20 1 13 60 ,526 141 130 17,12 85,71 6-2-0-2 13-11-1-4 10-9-0-9
Buffalo Sabres 54 22 26 1 5 50 ,463 123 139 17,20 87,67 3-7-0-0 14-8-1-3 8-18-0-2
Montreal Canadiens 54 15 34 1 4 35 ,324 119 159 15,97 82,66 2-6-0-2 9-13-1-4 6-21-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 56 29 13 2 12 72 ,643 175 141 19,88 85,89 7-1-1-1 15-6-1-5 14-7-1-7
*Tampa Bay Lightning 56 30 16 3 7 70 ,625 155 134 20,86 84,67 5-4-1-0 17-6-1-1 13-10-2-6
*Winnipeg Jets 56 26 18 2 10 64 ,571 145 129 17,14 80,72 6-3-0-1 15-8-1-4 11-10-1-6
Carolina Hurricanes 57 18 30 5 4 45 ,395 116 170 15,57 78,52 4-6-0-0 11-10-4-2 7-20-1-2
Florida Panthers 53 20 30 2 1 43 ,406 118 143 16,91 83,23 3-7-0-0 12-13-1-0 8-17-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 57 34 17 0 6 74 ,649 167 122 21,68 87,76 6-4-0-0 19-8-0-3 15-9-0-3
*St. Louis Blues 55 25 22 4 4 58 ,527 132 126 18,35 83,23 5-4-0-1 15-11-4-0 10-11-0-4
*Nashville Predators 58 24 26 0 8 56 ,483 134 142 15,48 85,71 4-5-0-1 14-9-0-5 10-17-0-3
Chicago Blackhawks 55 23 25 2 5 53 ,482 129 137 17,31 80,00 2-7-1-0 13-9-1-1 10-16-1-4
Columbus Blue Jackets 55 20 32 0 3 43 ,391 108 157 13,79 79,07 3-6-0-1 11-16-0-3 9-16-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 56 33 15 4 4 74 ,661 162 125 20,14 80,17 8-1-0-1 20-6-2-2 13-9-2-2
*Minnesota Wild 57 30 13 4 10 74 ,649 156 133 14,63 79,14 6-1-2-1 15-8-2-3 15-5-2-7
*Calgary Flames 55 30 17 1 7 68 ,618 146 120 15,75 81,68 2-5-1-2 18-5-0-4 12-12-1-3
Edmonton Oilers 54 14 27 4 9 41 ,380 116 145 14,67 82,47 1-7-0-2 9-9-1-9 5-18-3-0
Colorado Avalanche 56 7 41 2 6 22 ,196 100 181 13,87 79,19 0-7-1-2 5-21-0-4 2-20-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 54 34 16 1 3 72 ,667 152 121 22,73 77,67 6-3-0-1 21-5-0-1 13-11-1-2
*San Jose Sharks 54 26 22 1 5 58 ,537 152 135 17,69 92,68 7-2-0-1 14-7-1-3 12-15-0-2
Anaheim Ducks 57 23 27 1 6 53 ,465 144 151 20,00 76,43 6-4-0-0 13-12-1-1 10-15-0-5
Dallas Stars 55 20 26 0 9 49 ,445 126 136 13,55 83,71 6-2-0-2 13-11-0-5 7-15-0-4
Los Angeles Kings 55 20 29 0 6 46 ,418 133 156 17,33 85,00 3-5-0-2 13-12-0-2 7-17-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 55 39 10 2 4 84 ,764 159 105 21,92 84,18 9-1-0-0 23-4-1-1 16-6-1-3
*Philadelphia Flyers 56 32 13 1 10 75 ,670 159 113 20,78 84,05 5-4-0-1 15-4-1-4 17-9-0-6
*Detroit Red Wings 57 34 17 0 6 74 ,649 167 122 21,68 87,76 6-4-0-0 19-8-0-3 15-9-0-3
*Vancouver Canucks 56 33 15 4 4 74 ,661 162 125 20,14 80,17 8-1-0-1 20-6-2-2 13-9-2-2
*Minnesota Wild 57 30 13 4 10 74 ,649 156 133 14,63 79,14 6-1-2-1 15-8-2-3 15-5-2-7
*Phoenix Coyotes 54 34 16 1 3 72 ,667 152 121 22,73 77,67 6-3-0-1 21-5-0-1 13-11-1-2
*Washington Capitals 56 29 13 2 12 72 ,643 175 141 19,88 85,89 7-1-1-1 15-6-1-5 14-7-1-7
*Tampa Bay Lightning 56 30 16 3 7 70 ,625 155 134 20,86 84,67 5-4-1-0 17-6-1-1 13-10-2-6
*Calgary Flames 55 30 17 1 7 68 ,618 146 120 15,75 81,68 2-5-1-2 18-5-0-4 12-12-1-3
*Boston Bruins 56 27 19 4 6 64 ,571 155 138 16,88 80,67 5-4-0-1 14-11-2-2 13-8-2-4
*Winnipeg Jets 56 26 18 2 10 64 ,571 145 129 17,14 80,72 6-3-0-1 15-8-1-4 11-10-1-6
*New York Rangers 54 28 19 1 6 63 ,583 146 128 17,04 79,86 5-4-0-1 18-5-0-5 10-14-1-1
*Ottawa Senators 56 28 21 2 5 63 ,563 170 155 17,34 81,55 3-5-0-2 18-6-2-4 10-15-0-1
Toronto Maple Leafs 57 23 20 1 13 60 ,526 141 130 17,12 85,71 6-2-0-2 13-11-1-4 10-9-0-9
*San Jose Sharks 54 26 22 1 5 58 ,537 152 135 17,69 92,68 7-2-0-1 14-7-1-3 12-15-0-2
*St. Louis Blues 55 25 22 4 4 58 ,527 132 126 18,35 83,23 5-4-0-1 15-11-4-0 10-11-0-4
*Nashville Predators 58 24 26 0 8 56 ,483 134 142 15,48 85,71 4-5-0-1 14-9-0-5 10-17-0-3
Anaheim Ducks 57 23 27 1 6 53 ,465 144 151 20,00 76,43 6-4-0-0 13-12-1-1 10-15-0-5
Chicago Blackhawks 55 23 25 2 5 53 ,482 129 137 17,31 80,00 2-7-1-0 13-9-1-1 10-16-1-4
Buffalo Sabres 54 22 26 1 5 50 ,463 123 139 17,20 87,67 3-7-0-0 14-8-1-3 8-18-0-2
Dallas Stars 55 20 26 0 9 49 ,445 126 136 13,55 83,71 6-2-0-2 13-11-0-5 7-15-0-4
Los Angeles Kings 55 20 29 0 6 46 ,418 133 156 17,33 85,00 3-5-0-2 13-12-0-2 7-17-0-4
Carolina Hurricanes 57 18 30 5 4 45 ,395 116 170 15,57 78,52 4-6-0-0 11-10-4-2 7-20-1-2
New Jersey Devils 54 17 27 2 8 44 ,407 133 167 16,33 76,38 1-6-0-3 10-12-0-5 7-15-2-3
Florida Panthers 53 20 30 2 1 43 ,406 118 143 16,91 83,23 3-7-0-0 12-13-1-0 8-17-1-1
Columbus Blue Jackets 55 20 32 0 3 43 ,391 108 157 13,79 79,07 3-6-0-1 11-16-0-3 9-16-0-0
New York Islanders 55 16 29 0 10 42 ,382 95 128 17,69 86,08 5-3-0-2 10-11-0-8 6-18-0-2
Edmonton Oilers 54 14 27 4 9 41 ,380 116 145 14,67 82,47 1-7-0-2 9-9-1-9 5-18-3-0
Montreal Canadiens 54 15 34 1 4 35 ,324 119 159 15,97 82,66 2-6-0-2 9-13-1-4 6-21-0-0
Colorado Avalanche 56 7 41 2 6 22 ,196 100 181 13,87 79,19 0-7-1-2 5-21-0-4 2-20-2-2
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Parlez de Votre Classement en Saison !
» Classement Est
» Classement Est
» Classement Ouest
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
opiopiop :: KHL | Game Center :: Classements :: Saison-
Sauter vers: