opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ioiop
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™


Messages : 1870
Date d'inscription : 13/05/2012
Age : 27

Meilleurs Buteurs   Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs    Meilleurs Buteurs   Icon_minitimeMer 16 Mai - 13:20


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley MIN 8 7 6 13 1 0 0 1 1 0 0 0 25 28,0 50 1 8 10 19 11 2 -9 1 0 1 1 0 0 7,1
R Nathan Horton BOS 8 6 4 10 1 5 0 0 0 0 0 0 23 26,1 57 2 9 11 17 7 5 -2 1 0 1 1 1 0 7,6
R Brian Gionta MTL 8 6 2 8 0 4 0 0 0 0 0 0 22 27,3 40 2 2 14 18 8 1 -7 4 0 0 0 0 0 6,8
L Patrick Marleau SJ 8 6 9 15 5 2 2 2 4 0 0 0 27 22,2 33 2 8 16 19 11 5 -6 4 0 1 1 0 0 8,1
L Jeff Skinner CAR 8 6 5 11 4 2 0 0 0 0 0 0 27 22,2 67 1 4 13 18 12 0 -12 1 0 1 1 0 0 7,1
R Erik Cole MTL 8 6 3 9 -3 0 4 0 4 0 0 0 30 20,0 0 1 13 10 19 10 3 -7 2 0 1 1 0 0 7,3
R Kyle Okposo VAN 8 6 3 9 5 4 1 1 2 0 0 0 26 23,1 0 0 14 11 15 6 5 -1 0 0 0 0 0 0 7,8
R Chris Stewart STL 8 6 4 10 4 4 0 0 0 0 0 0 29 20,7 0 1 7 16 15 8 2 -6 1 0 1 1 0 0 7,8
C Jonathan Toews CHI 8 5 5 10 2 2 1 1 2 0 0 0 31 16,1 66 0 3 14 19 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,6
C Alexander Burmistrov ATL 8 5 6 11 7 2 1 0 1 0 0 0 16 31,3 40 1 1 14 15 7 0 -7 7 0 1 1 0 0 7,2
C Claude Giroux OTT 8 5 4 9 -2 8 2 1 3 0 0 0 19 26,3 55 0 9 5 18 7 2 -5 8 0 1 1 0 0 7,2
R Alexandre Burrows VAN 8 5 4 9 2 4 2 2 4 0 0 0 28 17,9 25 1 10 14 18 11 6 -5 0 0 1 1 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 8 5 5 10 -4 0 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 1 10 7 18 9 3 -6 1 0 0 1 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 8 5 4 9 6 2 1 0 1 0 0 0 29 17,2 67 1 13 17 20 7 14 7 3 0 1 1 0 0 7,7
L Blake Wheeler ATL 8 5 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 25 20,0 0 0 3 12 13 11 2 -9 0 0 0 1 0 0 7,5
R Marian Gaborik NYR 8 5 4 9 3 8 0 1 1 0 0 0 33 15,2 75 1 2 12 18 4 1 -3 8 0 0 0 0 0 7,7
R Jakub Voracek PHI 8 5 5 10 3 0 0 0 0 1 0 1 16 31,3 33 0 7 15 15 12 2 -10 4 0 1 1 0 0 7,0
R Guillaume Latendresse MIN 8 5 4 9 1 0 2 0 2 0 0 0 21 23,8 30 0 13 9 19 7 6 -1 6 0 0 0 0 0 7,6
L Martin St. Louis TB 8 5 5 10 -1 4 2 0 2 0 0 0 27 18,5 0 0 5 18 18 5 1 -4 7 0 1 1 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 8 5 2 7 4 2 2 0 2 0 0 0 35 14,3 58 0 14 14 19 12 10 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 8 4 3 7 -3 0 1 0 1 0 0 0 30 13,3 60 3 9 18 19 7 4 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
R Jarome Iginla CGY 8 4 3 7 5 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 67 0 20 25 20 9 13 4 4 0 1 1 0 0 8,2
R PA Parenteau NYI 8 4 4 8 -7 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 50 1 7 10 18 7 3 -4 3 0 0 1 0 0 7,1
C Evgeni Malkin WSH 8 4 4 8 5 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 46 2 9 11 19 4 5 1 1 0 0 0 0 0 7,6
R Dustin Brown LA 8 4 2 6 1 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 29 2 27 12 19 18 18 0 1 0 0 1 0 0 7,3
C Matt Stajan CGY 8 4 2 6 1 4 0 2 2 0 0 0 20 20,0 45 1 6 6 16 11 3 -8 4 0 1 1 0 0 6,7
L Steve Ott DAL 8 4 2 6 4 8 0 0 0 0 0 0 28 14,3 100 1 10 12 15 4 9 5 1 0 0 0 0 0 7,6
R Rick Nash CBS 8 4 4 8 -2 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 20 1 19 8 19 5 9 4 3 0 1 1 0 0 7,3
L Dustin Penner LA 8 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50 1 9 18 17 13 10 -3 3 0 0 0 0 0 7,2
C Brad Richards NYR 8 4 5 9 3 2 1 0 1 0 0 0 31 12,9 51 1 5 9 18 7 1 -6 6 0 1 1 0 0 7,1
C *Mike Santorelli FLA 8 4 3 7 6 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 58 0 7 6 11 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
R Jaromir Jagr NAS 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 50 0 9 25 19 13 4 -9 1 0 1 1 0 0 7,5
C Tyler Ennis BUF 8 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 46 0 2 5 17 4 1 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
R Jamie Benn DAL 8 4 3 7 3 4 1 0 1 0 0 0 25 16,0 38 1 7 13 17 9 1 -8 2 0 0 0 0 0 7,5
C Jordan Staal PIT 8 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 60 0 13 13 18 3 7 4 0 0 0 0 0 0 8,1
R Jordan Eberle EDM 8 4 3 7 -4 4 0 1 1 0 0 0 20 20,0 20 1 7 18 19 10 2 -8 3 0 0 1 0 0 7,1
L Jussi Jokinen CAR 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 33 1 4 11 16 12 0 -12 5 0 1 1 0 0 7,1
R Ilya Kovalchuk NJ 8 4 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 0 2 1 13 19 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
R Radim Vrbata PHO 8 4 4 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 25 16,0 33 2 7 9 17 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 7,5
R Justin Williams LA 8 4 3 7 2 4 1 0 1 0 0 0 21 19,0 67 1 0 15 18 14 2 -12 3 0 1 1 0 0 7,0
C Mikhail Grabovski TOR 8 4 3 7 -4 6 1 0 1 0 0 0 18 22,2 57 0 2 11 17 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 6,7
C *Sean Couturier PHI 8 4 3 7 0 2 1 0 1 0 0 0 21 19,0 42 0 1 13 17 11 1 -10 2 0 1 1 0 0 6,7
R Marian Hossa CHI 8 4 3 7 2 2 0 1 1 0 0 0 26 15,4 60 0 4 17 17 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 7,5
L Mason Raymond VAN 8 4 4 8 6 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 0 2 1 11 14 8 1 -7 1 0 0 0 0 0 7,0
C Patrik Berglund STL 8 4 3 7 6 2 0 0 0 0 0 0 15 26,7 53 2 4 5 18 4 1 -3 4 0 0 0 0 0 7,1
L Scott Hartnell PHI 8 4 7 11 3 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33 1 10 13 14 13 8 -5 3 0 1 1 0 0 6,2
R Jiri Hudler DET 8 4 7 11 2 2 1 0 1 0 0 0 31 12,9 33 0 2 16 18 11 0 -11 2 0 1 1 0 0 7,6
C *Adam Henrique NJ 8 3 5 8 3 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 50 0 2 8 19 8 2 -6 2 0 0 1 0 0 6,8
L Ben Eager EDM 8 3 1 4 2 9 0 0 0 0 0 0 16 18,8 100 0 6 5 9 3 5 2 0 0 0 0 1 1 6,2
C Matt Cullen MIN 8 3 5 8 1 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 56 1 6 7 15 5 0 -5 5 0 0 1 0 0 7,2



Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
opiopiop :: KHL | Game Center :: Statistiques :: Pré-saison-
Sauter vers: