opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ioiop
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™


Messages : 1870
Date d'inscription : 13/05/2012
Age : 27

Meilleurs Défenseurs  Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs    Meilleurs Défenseurs  Icon_minitimeMer 16 Mai - 13:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andrei Markov MTL 8 0 9 9 -1 2 0 4 4 0 1 1 11 0 0 0 4 15 25 8 3 -5 6 0 0 1 0 0 7,3
D Mike Green WSH 8 3 5 8 5 2 1 0 1 0 0 0 12 25,0 0 1 8 12 26 9 1 -8 3 0 0 0 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 8 1 6 7 4 4 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 10 11 25 8 4 -4 7 0 0 1 0 0 7,1
D Andrew MacDonald NYI 8 3 4 7 -6 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 0 18 7 25 5 6 1 7 0 0 1 0 0 7,1
D John-Michael Liles TOR 8 2 5 7 -5 0 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 1 5 12 20 10 5 -5 2 0 0 0 0 0 6,6
D Mark Streit NYI 8 1 6 7 -8 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 11 11 25 7 6 -1 10 0 0 0 0 0 7,1
D Tomas Kaberle MTL 8 1 5 6 -2 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 6 2 18 3 3 0 7 0 0 0 0 0 7,0
D Dmitry Kulikov FLA 8 3 3 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 1 8 5 22 3 6 3 5 0 0 0 0 0 7,1
D *Alex Pietrangelo STL 8 2 4 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 0 0 22 8 26 4 7 3 7 0 1 1 0 0 8,0
D Duncan Keith CHI 8 2 4 6 0 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 13 12 26 6 9 3 4 0 0 1 0 0 7,5
D Shea Weber NAS 8 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 17 20 25 5 12 7 9 0 1 1 0 0 7,8
D Tom Gilbert MIN 8 0 6 6 2 6 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 16 11 27 7 5 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
D Anton Volchenkov NJ 8 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 0 28 7 25 5 19 14 12 0 0 0 0 0 7,8
D *Ryan Ellis NAS 8 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 4 4 22 5 1 -4 6 0 0 1 0 0 6,7
D Erik Karlsson OTT 8 1 5 6 1 2 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 7 6 24 4 2 -2 4 0 0 1 0 0 7,0
D Dion Phaneuf TOR 8 0 5 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 15 9 26 7 15 8 4 0 0 0 0 0 7,1
D James Wisniewski CBS 8 2 3 5 -6 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 19 11 24 6 9 3 12 0 0 1 0 0 6,8
D Marc Staal NYR 8 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 5 24 5 9 4 11 0 0 1 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky ANA 8 1 4 5 -1 6 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 1 9 13 23 10 2 -8 6 0 1 1 0 0 7,1
D Brian Campbell FLA 8 0 5 5 -7 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 10 8 26 3 2 -1 13 0 0 1 0 0 7,2
D P.K. Subban MTL 8 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 7 6 18 2 3 1 5 0 0 1 0 0 6,7
D Jared Spurgeon MIN 8 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 6 17 9 0 -9 5 0 0 0 0 0 6,0
D Chris Campoli MTL 8 0 5 5 2 2 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 10 4 18 4 16 12 6 0 0 1 0 0 6,5
D Robyn Regehr BUF 8 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 16 2 18 3 11 8 3 0 0 1 0 0 7,1
D Joni Pitkänen CAR 8 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 8 5 24 6 5 -1 7 0 0 1 0 0 7,0
D Fedor Tyutin CBS 8 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 19 5 19 5 13 8 8 0 0 1 0 0 7,1
D Sergei Gonchar OTT 8 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 17 7 25 8 17 9 8 0 0 0 0 0 7,2
D Joe Corvo BOS 8 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 9 17 18 11 5 -6 3 0 0 0 0 0 6,7
D Jack Johnson CBS 8 1 3 4 -4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 30 7 26 3 17 14 7 0 0 0 0 0 7,7
D Matt Carle PHI 8 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 7 15 8 11 3 3 0 0 0 0 0 6,3
D Dustin Byfuglien ATL 8 0 4 4 -1 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 21 16 24 12 11 -1 8 0 0 1 2 1 7,3
D Dennis Wideman WSH 8 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 10 25 5 8 3 9 0 0 0 0 0 7,3
D Chris Pronger PHI 8 2 2 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 2 21 11 24 7 18 11 8 0 0 0 0 0 7,5
D Andrej Sekera BUF 8 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 9 6 17 4 14 10 7 0 0 0 0 0 7,0
D *Jared Cowen PHI 8 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 5 25 6 10 4 11 0 0 0 0 0 6,7
D *Joe Morrow PIT 8 1 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 3 19 3 2 -1 6 0 0 0 0 0 6,2
D Roman Polak STL 8 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 20 5 20 4 10 6 9 0 0 0 0 0 7,0
D Toni Lydman ANA 8 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 13 7 19 8 5 -3 10 0 0 1 0 0 6,7
D François Beauchemin ANA 8 1 3 4 -3 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 26 11 26 15 13 -2 7 0 0 1 0 0 6,5
D Ian White DET 8 1 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 8 18 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 6,5
D Alexander Edler VAN 8 0 4 4 2 2 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 15 14 26 10 10 0 6 0 0 0 0 0 7,5
D *Simon Després PIT 8 0 4 4 -7 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 5 26 3 5 2 9 0 0 0 0 0 6,6
D Steve Staios NYI 8 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 4 19 5 11 6 5 0 0 0 0 0 6,5
D Roman Hamrlik WSH 8 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 3 17 3 6 3 3 0 0 0 0 0 6,6
D Willie Mitchell LA 8 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 1 20 5 3 -2 7 0 0 0 0 0 6,3
D Kimmo Timonen PHI 8 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 7 4 19 3 2 -1 6 0 1 1 0 0 6,8
D Keith Yandle PHO 8 2 2 4 -5 2 0 2 2 0 0 0 23 8,7 0 0 15 3 25 3 6 3 4 0 0 0 0 0 7,3
D Drew Doughty LA 8 1 3 4 -1 2 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 20 6 24 10 18 8 6 0 0 1 0 0 7,5
D Sheldon Souray DAL 8 1 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 13 2 19 3 7 4 4 0 0 0 0 0 6,8
D Sami Salo VAN 8 1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 7 4 15 3 5 2 4 0 0 0 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Los Angeles recherche défenseurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
opiopiop :: KHL | Game Center :: Statistiques :: Pré-saison-
Sauter vers: