opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ioiop
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™


Messages : 1870
Date d'inscription : 13/05/2012
Age : 27

Meilleurs Défenseurs   Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs    Meilleurs Défenseurs   Icon_minitimeJeu 17 Mai - 20:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Zdeno Chara TB 56 9 24 33 6 43 0 10 10 0 1 1 67 13,4 0 3 179 102 27 74 170 96 41 56 2 5 0 0 7,8
D Lubomir Visnovsky ANA 57 3 29 32 21 24 0 8 8 0 0 0 103 2,9 0 0 47 82 25 59 32 -27 54 57 1 4 0 0 6,8
D Erik Karlsson OTT 56 9 23 32 13 34 2 4 6 0 0 0 105 8,6 0 1 74 131 27 61 47 -14 39 56 1 4 0 0 7,5
D Mike Green WSH 56 8 24 32 13 12 1 6 7 0 0 0 125 6,4 0 2 111 80 26 41 61 20 44 56 1 4 0 0 7,6
D Shea Weber NAS 58 9 22 31 12 17 2 4 6 0 0 0 94 9,6 0 1 184 107 27 74 178 104 53 58 3 3 1 0 8,0
D Joe Corvo BOS 56 5 25 30 -6 4 2 7 9 0 0 0 63 7,9 0 0 61 43 20 33 23 -10 40 56 2 4 0 0 6,7
D Dennis Wideman WSH 56 7 23 30 3 17 1 9 10 0 0 0 60 11,7 0 1 34 58 19 32 14 -18 39 56 1 6 1 0 6,8
D Ian White DET 57 1 29 30 15 41 0 9 9 0 0 0 57 1,8 0 0 72 75 27 65 23 -42 68 57 1 4 1 0 6,8
D Victor Hedman BOS 56 4 26 30 11 24 1 5 6 0 0 0 105 3,8 0 1 146 60 27 53 83 30 55 56 1 5 0 0 7,5
D Keith Yandle PHO 54 5 24 29 6 16 3 9 12 0 0 0 112 4,5 0 2 134 89 25 78 98 20 33 54 2 3 0 0 7,5
D Tom Gilbert MIN 57 6 23 29 22 32 1 6 7 0 0 0 104 5,8 0 1 89 57 22 45 78 33 30 57 1 4 0 0 7,1
D Alexander Edler VAN 55 3 25 28 24 4 1 3 4 0 0 0 93 3,2 0 0 147 90 27 70 125 55 62 6 1 4 0 0 7,7
D Dan Boyle SJ 54 6 22 28 1 30 4 3 7 0 0 0 92 6,5 0 1 59 64 27 33 38 5 53 54 2 7 0 0 7,0
D François Beauchemin ANA 57 5 23 28 16 15 2 6 8 0 0 0 58 8,6 0 0 142 51 26 74 99 25 56 57 1 5 1 0 7,0
D Dustin Byfuglien WIN 56 8 19 27 18 39 3 3 6 0 0 0 105 7,6 0 3 105 83 24 52 51 -1 38 56 2 4 5 2 7,4
D Chris Pronger PHI 56 2 25 27 18 48 1 4 5 0 0 0 83 2,4 0 2 114 51 25 42 89 47 42 56 1 4 0 0 7,2
D Marc-Édouard Vlasic SJ 54 6 21 27 0 12 0 3 3 0 1 1 45 13,3 0 1 53 33 16 32 27 -5 40 54 2 4 0 0 6,5
D Matt Carle PHI 56 6 20 26 20 14 2 6 8 0 0 0 72 8,3 0 1 49 57 19 51 29 -22 34 56 1 3 0 0 6,7
D Kevin Bieksa VAN 56 7 19 26 14 20 2 6 8 0 0 0 70 10,0 0 0 109 57 22 57 73 16 37 56 3 6 0 0 7,1
D Brett Clark TB 56 4 22 26 6 22 2 4 6 0 0 0 36 11,1 0 0 36 32 18 26 12 -14 48 56 1 3 0 0 6,2
D Brent Burns SJ 54 5 21 26 -8 6 1 4 5 0 0 0 63 7,9 0 0 134 65 26 67 89 22 59 54 2 3 0 0 7,3
D Nicklas Lidström DET 57 5 21 26 10 14 3 4 7 0 0 0 106 4,7 0 1 89 96 27 81 49 -32 61 57 1 4 0 0 7,1
D Marc Staal NYR 54 3 23 26 9 12 0 0 0 1 0 1 39 7,7 0 0 105 51 22 53 70 17 50 54 1 3 0 0 6,8
D John Carlson WSH 56 4 22 26 12 23 3 2 5 0 0 0 55 7,3 0 0 89 58 23 40 46 6 47 56 1 3 0 0 7,0
D Andrej Meszaros MIN 57 7 18 25 -12 10 1 1 2 0 1 1 87 8,0 0 0 174 79 27 78 131 53 61 57 1 2 0 0 7,5
D Marek Zidlicky NJ 54 6 19 25 -16 22 2 3 5 0 0 0 103 5,8 0 2 37 51 20 22 25 3 42 54 3 5 0 0 6,0
D *Adam Larsson COL 55 4 20 24 -19 12 1 9 10 0 0 0 55 7,3 0 0 97 76 23 77 37 -40 45 55 1 3 0 0 6,7
D Michael Del Zotto NYR 54 6 18 24 11 23 3 5 8 0 0 0 94 6,4 0 1 91 42 20 35 51 16 34 54 2 5 1 0 7,1
D Joni Pitkänen CAR 57 5 19 24 -12 34 2 8 10 0 1 1 101 5,0 0 1 79 84 26 52 42 -10 52 57 1 2 0 0 6,5
D Kris Letang STL 55 5 19 24 5 16 2 2 4 0 0 0 106 4,7 0 0 125 87 25 60 100 40 45 55 1 3 0 0 7,5
D Luke Schenn TOR 57 3 21 24 -3 11 1 0 1 0 0 0 47 6,4 0 1 228 61 24 68 214 146 57 57 1 4 0 0 7,8
D Kyle Quincey DET 57 3 21 24 7 16 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 0 70 37 19 39 66 27 43 57 1 3 0 0 6,6
D John-Michael Liles TOR 57 6 18 24 0 20 2 6 8 0 0 0 78 7,7 0 1 60 51 20 35 18 -17 41 57 2 2 0 0 6,2
D Mike Mottau BOS 56 2 21 23 21 14 0 0 0 0 0 0 48 4,2 0 0 88 50 22 47 45 -2 45 56 1 3 0 0 6,7
D Dion Phaneuf TOR 57 4 19 23 9 27 1 4 5 0 0 0 70 5,7 0 1 186 124 27 80 166 86 47 57 1 3 2 1 7,3
D Niklas Kronwall DET 57 4 19 23 21 8 1 7 8 0 1 1 64 6,3 0 0 112 47 21 43 62 19 38 57 2 4 0 0 7,0
D Mark Streit NYI 55 7 16 23 -5 24 3 6 9 1 0 1 118 5,9 0 1 87 72 25 46 45 -1 52 55 1 4 0 0 6,6
D Willie Mitchell LAK 55 3 19 22 -11 22 1 1 2 0 1 1 47 6,4 0 0 90 31 24 46 61 15 60 55 1 4 0 0 6,7
D Johnny Oduya CHI 55 3 19 22 7 8 0 3 3 0 0 0 40 7,5 0 0 55 38 19 35 22 -13 44 55 1 4 0 0 6,6
D Dan Hamhuis VAN 56 4 18 22 26 14 0 3 3 0 0 0 55 7,3 0 1 114 47 24 55 77 22 59 56 1 3 0 0 7,0
D Barret Jackman STL 55 2 20 22 7 44 0 5 5 0 0 0 52 3,8 0 1 129 55 25 75 110 35 42 55 1 3 6 1 7,0
D *Simon Després LAK 52 3 19 22 -9 24 2 5 7 0 0 0 69 4,3 0 0 101 48 26 50 46 -4 46 52 1 3 0 0 7,0
D Oliver Ekman-Larsson EDM 54 4 17 21 -14 23 0 6 6 0 0 0 67 6,0 0 0 180 78 27 74 107 33 58 54 1 2 1 0 7,3
D Brad Stuart NYR 56 3 18 21 9 14 0 1 1 0 0 0 32 9,4 0 0 88 40 17 42 69 27 37 13 1 2 0 0 6,7
D Andrew MacDonald NYI 55 5 16 21 -10 10 2 4 6 0 0 0 52 9,6 0 1 111 62 25 50 66 16 47 55 2 3 0 0 6,3
D Tyler Myers BUF 54 2 19 21 4 8 0 6 6 0 0 0 71 2,8 0 0 163 80 27 55 145 90 62 54 1 4 0 0 7,6
D Karl Alzner WSH 56 1 19 20 -3 25 0 0 0 0 1 1 25 4,0 0 0 96 21 18 25 65 40 52 56 1 2 1 0 6,7
D Christian Ehrhoff BUF 54 6 14 20 5 30 3 7 10 0 0 0 88 6,8 0 1 68 45 25 33 38 5 20 54 1 3 0 0 7,0
D Jason Garrison FLA 53 4 16 20 5 12 0 1 1 0 0 0 31 12,9 0 1 95 43 19 28 80 52 41 53 1 3 0 0 7,0
D *Alex Pietrangelo PIT 55 4 16 20 32 18 3 3 6 1 2 3 84 4,8 0 2 146 69 26 79 125 46 38 55 1 2 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Los Angeles recherche défenseurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Passeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
opiopiop :: KHL | Game Center :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: