opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Bienvenue sur la ligue!
Nous t'invitons à te connecter pour venir être actif ou à t'inscrire pour te choisir une équipe!

P.S. Aucune publicité ne sera acceptée sous peine de renvoi immédiat!

L'équipe du forum!
opiopiop
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ioiop
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™

ω ι z • к н α ł ι ƒ α ™


Messages : 1870
Date d'inscription : 13/05/2012
Age : 27

Meilleurs Pointeurs   Empty
MessageSujet: Meilleurs Pointeurs    Meilleurs Pointeurs   Icon_minitimeJeu 17 Mai - 20:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Henrik Sedin VAN 56 30 33 63 26 26 7 11 18 0 0 0 205 14,6 54 5 39 89 19 50 11 -39 29 56 6 10 0 0 7,5
L Dany Heatley PHI 56 34 24 58 19 10 8 6 14 0 0 0 209 16,3 23 4 55 110 19 70 25 -45 19 56 5 7 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk OTT 56 21 34 55 24 18 3 9 12 0 0 0 149 14,1 58,3 1 43 95 20 46 16 -30 22 56 3 8 0 0 7,4
L Milan Michalek OTT 54 28 27 55 18 24 6 8 14 0 0 0 155 18,1 38,5 5 76 103 20 70 42 -28 11 42 5 12 0 0 7,3
L Bobby Ryan ANA 57 24 31 55 22 16 4 7 11 0 0 0 190 12,6 29 3 124 108 20 87 84 -3 15 57 3 8 0 0 7,5
C Patrick Marleau DET 56 23 30 53 3 22 5 9 14 1 1 2 159 14,5 52 5 44 84 20 68 21 -47 29 56 2 4 0 0 7,1
L Daniel Sedin VAN 56 18 35 53 23 20 4 9 13 0 0 0 181 9,9 29 1 23 118 19 81 6 -75 17 56 4 8 0 0 7,0
R Jiri Hudler OTT 56 24 28 52 22 24 7 7 14 0 0 0 154 15,6 38,1 5 26 81 19 59 9 -50 21 56 2 6 0 0 7,1
R Ryan Callahan NYR 54 25 26 51 17 10 5 8 13 1 1 2 173 14,5 33 5 112 99 19 85 87 2 21 54 2 4 0 0 7,6
L Andrew Ladd WIN 56 24 27 51 13 15 4 6 10 0 0 0 152 15,8 41 4 87 104 17 90 63 -27 11 56 5 6 1 0 7,2
C Ryan Getzlaf ANA 57 23 28 51 22 18 6 6 12 0 0 0 177 13,0 61 4 104 86 20 65 81 16 24 57 3 7 1 0 7,5
C Patrice Bergeron BOS 56 22 29 51 11 6 4 6 10 0 0 0 176 12,5 69,5 3 41 70 19 49 11 -38 22 56 2 7 0 0 7,1
C Eric Staal PHI 56 22 27 49 22 20 7 9 16 0 0 0 194 11,3 62 5 63 102 19 58 27 -31 23 56 3 7 0 0 7,4
R Jaromir Jagr NAS 58 24 25 49 5 20 5 7 12 0 0 0 169 14,2 48 5 83 92 19 72 28 -44 12 58 3 4 0 0 7,2
C Evgeni Malkin WSH 56 19 28 47 14 24 4 5 9 0 0 0 171 11,1 53 6 63 84 19 53 25 -28 18 56 3 8 0 0 7,3
C Steven Stamkos BOS 54 23 24 47 14 10 7 7 14 1 0 1 205 11,2 55,9 4 70 145 20 58 49 -9 12 14 3 6 0 0 7,6
L Thomas Vanek BUF 54 22 25 47 3 8 5 8 13 0 0 0 176 12,5 35 4 71 118 19 86 45 -41 22 54 3 5 0 0 7,2
R Milan Lucic TB 56 20 27 47 5 46 4 7 11 2 2 4 214 9,3 36 4 184 94 20 80 166 86 26 56 4 6 7 3 8,1
R Claude Giroux DET 53 22 24 46 0 16 7 9 16 0 0 0 170 12,9 55 4 41 118 20 75 13 -62 25 11 5 5 0 0 7,3
C David Backes PIT 51 21 25 46 34 18 3 5 8 3 0 3 167 12,6 53,8 7 127 77 19 78 117 39 17 0 4 4 0 0 7,8
R Phil Kessel TOR 57 23 23 46 3 12 4 5 9 0 0 0 179 12,8 54 4 38 104 19 65 13 -52 14 57 4 8 0 0 6,5
C Joe Thornton DET 56 19 27 46 4 39 5 6 11 0 1 1 195 9,7 57 7 71 108 20 78 42 -36 22 56 3 5 3 2 7,4
L Antoine Vermette PHO 54 15 31 46 7 26 6 11 17 0 0 0 131 11,5 60 1 22 94 17 74 3 -71 18 54 2 9 0 0 6,3
R Alexandre Burrows VAN 49 20 26 46 24 47 5 6 11 0 0 0 155 12,9 37 3 72 71 19 62 26 -36 20 24 4 6 0 0 7,4
L Ray Whitney PHO 54 16 30 46 11 38 5 9 14 0 0 0 181 8,8 52 4 16 116 19 73 2 -71 17 54 2 4 0 0 7,0
R Dustin Brown PIT 56 29 17 46 22 10 7 3 10 1 1 2 174 16,7 44,0 9 153 116 18 115 139 24 20 56 5 7 0 0 7,6
L Jeff Skinner CAR 57 21 24 45 -9 20 4 9 13 0 0 0 151 13,9 41 0 33 94 19 74 2 -72 20 57 3 8 0 0 6,6
R Ilya Kovalchuk NJ 54 19 26 45 -20 33 5 8 13 0 0 0 167 11,4 19 1 46 89 19 62 7 -55 19 54 2 7 0 0 7,1
R Marian Hossa CHI 55 25 19 44 3 29 11 4 15 0 0 0 158 15,8 34 7 43 125 18 76 11 -65 14 55 3 5 1 0 7,2
R Tyler Seguin BOS 56 21 23 44 9 20 3 6 9 0 0 0 189 11,1 18,8 5 61 103 19 77 16 -61 18 56 2 6 0 0 7,1
R Erik Cole PIT 55 16 28 44 20 20 4 7 11 0 1 1 126 12,7 30,7 3 96 77 17 80 57 -23 23 55 2 6 0 0 7,2
R Patrick Kane LAK 53 20 24 44 -3 32 8 5 13 0 0 0 157 12,7 33 3 37 102 19 60 6 -54 26 53 3 6 0 0 7,1
R Marian Gaborik NYR 46 20 24 44 2 46 6 5 11 0 0 0 157 12,7 40 0 27 94 19 40 4 -36 14 40 3 9 0 0 7,4
L *Gabriel Landeskog LAK 52 19 24 43 5 26 5 11 16 0 0 0 143 13,3 22 6 74 71 18 74 40 -34 10 52 4 6 0 0 7,0
L Zach Parisé NJ 54 17 26 43 -18 8 4 5 9 0 0 0 153 11,1 61 4 42 96 19 69 12 -57 13 54 2 6 0 0 7,0
L Clarke MacArthur TOR 57 18 25 43 2 65 5 8 13 1 0 1 181 9,9 39 1 71 101 19 70 32 -38 30 57 2 8 1 1 7,3
C Mikhail Grabovski TOR 57 20 23 43 4 33 5 6 11 0 0 0 150 13,3 57 2 15 82 17 71 0 -71 26 57 3 4 1 0 6,7
L Brenden Morrow MIN 54 18 25 43 14 33 3 6 9 0 0 0 160 11,3 37 2 110 96 18 76 108 32 22 54 2 7 1 1 7,7
R Mike Knuble WSH 56 20 23 43 4 59 7 8 15 0 0 0 158 12,7 27 5 61 84 18 80 26 -54 9 56 4 7 1 0 6,9
R Radim Vrbata PHO 54 23 19 42 11 22 6 3 9 0 0 0 130 17,7 22 3 39 79 16 68 11 -57 15 54 4 6 0 0 6,9
R Teemu Selänne ANA 57 22 20 42 27 16 1 4 5 0 0 0 161 13,7 54 5 22 91 18 83 8 -75 20 57 4 6 0 0 6,3
R Daniel Alfredsson DET 57 23 19 42 9 44 6 4 10 0 0 0 181 12,7 36 5 64 118 20 82 19 -63 19 57 3 5 0 0 7,1
C Sidney Crosby STL 55 25 17 42 0 56 7 7 14 0 2 2 183 13,7 64 8 45 104 20 71 23 -48 23 55 5 10 0 0 7,2
C Tim Connolly TOR 57 20 21 41 1 32 2 6 8 0 0 0 158 12,7 53 4 20 75 17 48 4 -44 26 57 2 5 0 0 6,4
R Teddy Purcell TB 56 15 26 41 1 14 1 11 12 0 0 0 134 11,2 40 4 37 70 17 50 3 -47 18 56 1 10 0 0 6,3
C David Krejci BOS 56 20 21 41 -4 16 2 4 6 0 0 0 143 14,0 52,6 1 30 54 16 42 5 -37 19 56 3 5 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 54 16 25 41 7 20 4 8 12 1 0 1 147 10,9 54 4 37 87 20 55 9 -46 32 54 2 8 0 0 7,1
C John Tavares NYI 55 18 23 41 -11 28 3 9 12 0 0 0 139 12,9 59 2 83 64 19 51 24 -27 27 55 2 6 0 0 7,1
L Valtteri Filppula TB 57 22 18 40 17 24 9 5 14 0 0 0 185 11,9 54 6 60 98 18 63 21 -42 26 57 2 5 0 0 7,5
R Tuomo Ruutu CAR 57 15 25 40 -9 26 7 6 13 0 0 0 170 8,8 14 4 98 96 20 83 58 -25 44 57 3 4 0 0 6,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
opiopiop :: KHL | Game Center :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: